四川宜賓石料生產(chǎn)線由給料機(jī)、顎式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、振動(dòng)篩、立式?jīng)_擊制砂機(jī)等主要設(shè)備組成,配合皮帶輸送機(jī)等可組成完整的石料生產(chǎn)線。宜賓石料線項(xiàng)目應(yīng)用于巖石的破碎加工,破碎后的成品質(zhì)量完全可以達(dá)到GB14685-2001標(biāo)準(zhǔn),為高等公路、鐵路、水利、混凝土攪拌站等行業(yè)提供了合格骨料。
堅(jiān)石機(jī)械石料生產(chǎn)線自動(dòng)化程度高,破碎大,生產(chǎn)率高,處理量大,經(jīng)過(guò)破碎的產(chǎn)品呈立方體狀。 全套石料生產(chǎn)線設(shè)備,為您提供全面的技術(shù)支持。
宜賓石料線參數(shù)
序號(hào) | 最大進(jìn)料(mm) | 處理能力(t/h) | 主要設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量 | |||||
給料設(shè)備 | 粗碎設(shè)備 | 細(xì)碎設(shè)備 | 分級(jí)篩分設(shè)備 | 膠帶輸送機(jī)(m) | 裝機(jī)功率(kw) | |||
1 | 340 | 30 | GZD2511(3kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1236 (15kw) | 60-90(20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD3117(10kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1545(22kw) | 100-130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD3617(10kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YZ1548(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD4321(13kw) | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1548(22kw) | 140-180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD4321(13kw) | PE750×1060(90kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1845(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD4321(13kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1212(140kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD5027(17kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD5027(17kw) | PE900×1200(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD5027(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1315(250kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD6223(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1214/2(300kw) | 3YZ2145/2 (60kw) | 350(60kw) | 600 |
溫馨提示:
1:如您需要來(lái)廠實(shí)地參觀考察,請(qǐng)?zhí)崆?4小時(shí)預(yù)約,我們將會(huì)安排專車去機(jī)場(chǎng)或者火車站接送,預(yù)約電話:13678751919 / 0871-67361558
2:如您開(kāi)車來(lái)廠,您可在手機(jī)百度地圖上搜索“昆明堅(jiān)石礦山機(jī)械有限公司”,設(shè)置為目的地即可到達(dá)我們工廠。
3:昆明堅(jiān)石礦山機(jī)械官方網(wǎng)站:m.qopaa.com